DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 SIDAYU
Jl. Kanjeng Sepuh Sidayu 61153 Telp. 031-3949021
NO | STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | JUMLAH SOAL | MATERI POKOK | INDIKATOR SOAL | BENTUK TES | NOMOR SOAL |
1. | 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekositem | 7.1 Menentukan ekosistem dan saling hubungan antara komponen ekosistem | Ekosistem | Memprediksi perubahan komponen ekosistem akibat perubahan keseimbangan ekosistem | PG | 1 | |
Mengidentifikasi hubungan timbal balik antar makhluk hidup | PG | 2 | |||||
Mengidentifikasi kondisi populasi suatu makhluk hidup | PG | 3 | |||||
Mengidentifikasi keterikatan tumbuhan dengan hewan atau sebaliknya | PG | 4 | |||||
Mengidentifikasi hubungan antara komponen ekosistem | PG | 5 | |||||
UNO | 3 | ||||||
7.2 Mengindentifi-kasikan pentingnya keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem | Keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem | Menjelaskan usaha-usaha melestarikan makhluk hidup langka. | PG | 8 | |||
Menjelaskan usaha-usaha melestarikan makhluk hidup langka. | PG | 9 | |||||
Mengidentifikasi prilaku manusia yang mengakibatkan punahnya makhluk hidup langka | PG | 10 | |||||
Menyebutkan makhluk hidup langka yang dilindungi pemerintah | PG | 11 | |||||
Menjelaskan usaha-usaha melestarikan makhluk hidup langka. | PG | 12 | |||||
Menjelaskan usaha-usaha melestarikan makhluk hidup langka. | PG | 13 | |||||
Menjelaskan usaha-usaha melestarikan makhluk hidup langka. | PG | 14 | |||||
Menjelaskan usaha-usaha melestarikan makhluk hidup langka. | PG | 15 | |||||
UNO | 4 | ||||||
UNO | 5 | ||||||
7.3 Memprediksi pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan | Kepadatan populasi hubungannya dengan lingkungan | Menjelaskan pengaruh meningkatnya populasi penduduk terhadap kerusakan lingkungan | |||||
Mejelaskan pengaruh meningkatnya populasi penduduk terhadap kesejahteraan penduduk | |||||||
Mejelaskan pengaruh meningkatnya populasi penduduk terhadap kesejahteraan penduduk | |||||||
Mejelaskan pengaruh meningkatnya populasi penduduk terhadap kebutuhan air bersih dan udara bersih | |||||||
Mejelaskan pengaruh meningkatnya populasi penduduk terhadap kerusakan lingkungan | |||||||
Mejelaskan pengaruh meningkatnya populasi penduduk terhadap kerusakan lingkungan | |||||||
Memperkirakan hubungan populasi penduduk dengan kebutuhan pangan | |||||||
7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan | Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hubungannya dengan aktifitas manusia | Menjelaskan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan | |||||
Menjelaskan pengaruh pencemaran air, udara dan tanah kaitannya dengan aktifasi manusia dan upaya mengatasinya. | |||||||
Menjelaskan tindakan manusia yang dapat mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan | |||||||
Menjelaskan tindakan manusia yang dapat mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan | |||||||
Memprediksi tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan | |||||||
Memprediksi tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan | |||||||
Memprediksi tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan | |||||||
Memprediksi tindakan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan | |||||||
Menjelaskan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan | |||||||
Menjelaskan cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan | |||||||
keterangan : PG = Pilihan Ganda, UNO = Uraian Non Objektif
0 comments:
Posting Komentar